| SsangYong Actyon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||||
| Модель | D20DTF | G20 | ||||||||
| Четырехтактный | ||||||||||
| Дизель с турбонаддувом | Бензиновый | |||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||||||||
| Рабочий объем, см³ | 1998 | 1998 | ||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 | 86 x 86 | ||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 129 (175)/ 4 000 | 109,6 (149)/ 3 000 - 4 000 | 109,6 (149)/ 6 000 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 - 3 000 | 360/ 2 000 - 2 500 | 197/ 3 500 - 4 500 (при этом 175/2 000) |
|||||||
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | 10,5 : 1 | ||||||||
| Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | ||||||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | Впрыск топлива с электронным управлением | ||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | |||||
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,538 | 4,156 | 3,538 | 4,156 | 3,616 | |||||
| на 2 передаче | 1,909 | 2,375 | 1,909 | 2,375 | 1,957 | |||||
| на 3 передаче | 1,179 | 1,522 | 1,179 | 1,522 | 1,207 | |||||
| на 4 передаче | 0,814 | 1,144 | 0,814 | 1,144 | 0,905 | |||||
| на 5 передаче | 0,734 | 0,859 | 0,734 | 0,859 | 0,842 | |||||
| на 6 передаче | 0,628 | 0,676 | 0,628 | 0,676 | 0,714 | |||||
| задняя | 3,91 | 3,178 | 3,91 | 3,178 | 3,747 | |||||
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,538/ 3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | 4,538/ 3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | 4.917/ 4.214 (5,6,задняя) | |||||
| Тип привода | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* |
| Шасси | ||||||||||
| Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||||
| Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем - Original, Elegance/ c электроусилителем - Elegance+, Luxury, Premium | |||||||||
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||||
| Колесные диски | 6.5JX16; 6.5JX17; 6.5JX18 | |||||||||
| Шины | 215/65R16; 225/60R17; 225/55R18 | |||||||||
| Массогабаритные показатели | ||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1 666 - 1 679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1 666 - 1 679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1 640 | 1 720 |
| Полная масса, кг | 2180 | 2260 | 2180 | 2260 | 2100 | 2170 | ||||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | н.д. | н.д. |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | н.д. | н.д. |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2000 | 1500 | ||||||||
| (без тормозов), кг | 750 | 750 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 4410 | |||||||||
| Габаритная ширина, мм | 1830 | |||||||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 675 (1 710) | |||||||||
| Колесная база, мм | 2650 | |||||||||
| Колея передних колес, мм | 1573 | |||||||||
| Колея задних колес, мм | 1558 | |||||||||
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 010/ 990 | |||||||||
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 450/ 1 410 | |||||||||
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 365/ 1340 | |||||||||
| Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 035/ 940 | |||||||||
| Объем багажного отделения, л | 486 | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 57 | |||||||||
| Характеристики | ||||||||||
| Расход топлива** | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 6,0 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 8,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 186 | 174 | 174 | н.д. | |||||
| Диаметр разворота, м | 11 | |||||||||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 | |||||||||
| Угол продольной проходимости, град. | 19 | |||||||||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 300 | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 180 (215/65R16) - 190 (225/55R18) | |||||||||
* Система автоматически подключаемого полного привода
** По условиям ездового цикла
Спортивный SsangYong Actyon – одна из наиболее популярных моделей корейских кроссоверов, отличающийся удобством, функциональностью и великолепной проходимостью, обусловленной его непревзойденными техническими характеристиками.
В зависимости от комплектации Actyon могут оснащаться 4-х тактными дизельными или бензиновыми двигателями. Предмет гордости корейских производителей – инновационный 2-х литровый дизельный мотор XDi200 мощностью 175 л.с., соответствующий критериям стандарта EURO V.
Благодаря электронно-управляемой турбине с изменяемой геометрией E-VGT и жидкостным охлаждением, единственной в линейке SsangYong, обеспечиваются великолепные тяговые свойства кроссовера, значительно снижается уровень шумов и вибраций на всех скоростных режимах.
Дизельный двигатель оснащен системой Common rail, впрыскивающей топливо под высоким давлением. Она позволяет обеспечить более точную его дозировку и обеспечивает полное сгорание за счет порционной подачи в период всего рабочего цикла.
Бензиновые 2-х литровые двигатели с 4-х рядным расположением цилиндров и максимальной мощностью 149 л.с. оснащены системами изменения фаз и длины впускного коллектора. Благодаря их использованию значительно улучшается работа двигателя на холостом ходу, обеспечивается экономичный расход топлива, увеличивается мощность автомобиля.
Электронно-управляемая система впрыска топлива способствует упрощению запуска мотора и повышает его мощностные и динамические характеристики.
И переднеприводные, и полноприводные версии Actyon могут оснащаться 6-ти ступенчатыми коробками передач – механическими или автоматами. В коробке-автомате предусмотрена возможность переключения с зимнего на летний период, и наоборот. В механической коробке несколько укорочены две первые передачи, что значительно упрощает передвижение кроссовера по пересеченной местности.
Actyon способен успешно преодолеть препятствия любой сложности, не теряя при этом плавности хода и управляемости. Этого удалось достичь благодаря оптимальному сочетанию характеристик передней (McPherson) и задней (Multi-link) подвесок. Обе они – независимые, пружинные, оснащенные телескопическими амортизаторами.
Стабилизаторы поперечной устойчивости способствуют минимизации крена кузова кроссоера в момент прохождения поворотов и гарантируют прочное сцепление задних колес с поверхностью дорожного полотна.
16-ти, 17-ти или 18-ти дюймовые легкосплавные диски обуты в шины 215/65R16, 225/60R17 или 225/55R18, обеспечивающими плавность и комфортность движения на дороге с любым покрытием.
В зависимости от выбранной комплектации снаряженная масса SsangYong Actyon может составлять 1666-1720 кг, полная масса – 2170-2260 кг. Максимальная нагрузка, выдерживаемая передней осью – 1185 кг, задней – 1096 кг. Кроссовер может буксировать за собой прицеп с массой, не превышающей 2 тонны.
Габариты автомобиля вызывают настоящее уважение: его длина – 4410 мм, ширина – 1830 мм и высота – 1675 мм. Несмотря на внушительность, облик Actyon отличается гармоничностью, пропорциональностью и изяществом.
Объем багажного отделения составляет 486 л. В случае, если он окажется недостаточным для перевозки нужного количества грузов, предусмотрена возможность их перемещения на крыше, где установлены багажные рейлинги.
Топливный бак объемом 57 л обеспечивает оптимальную длительность поездки без необходимости дополнительных остановок для пополнения топливных запасов. Заявленный производителем расход топлива – 7,5-10,6 л/100 км пути при перемещении по городским трассам, и 5,1-6,9 л/100 км в загородном цикле.
SsangYong Actyon – стремительность и стабильность!
ssangyong-rs.ru ® Все права защищены.
© 1997 - 2023 "АЛЬФА - Сервис" - официальный дилер SsangYong (Sollers) в России: SsangYong Actyon, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon Sports.
Вся информация, предоставленная на сайте, публичной офертой не является.