SsangYong Actyon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Petrol | |||||||
4WD | |||||||
МКП | АКП | ||||||
Код модификации | C3G4M01 | C3G4A01 | C3G4A23 | C3G4A24 | C3G4L24 | C3G4L64 | |
Комплектация | Original | Original | Elegance | Elegance+ | Elegance L | Premium | |
Общие | |||||||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
Система активного полного привода | |||||||
Безопасность | |||||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) + EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||||||
ESP (Электронная система стабилизации) | |||||||
BAS (Система экстренного торможения) | |||||||
ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||||
HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | |||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | |||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Активные передние подголовники | |||||||
Крепление для детских кресел ISOFIX | |||||||
Регулируемые по высоте |
|||||||
Три |
|||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Охранная сигнализация | |||||||
Экстерьер | |||||||
Багажные рейлинги на крыше | |||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со светодиодными боковыми повторителями указателя поворота | |||||||
Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | |||||||
Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | |||||||
17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | |||||||
18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | |||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||
Комфорт | |||||||
Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||||
Электроусилитель руля | |||||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||
Кондиционер | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Кожаная обивка сидений | |||||||
Регулируемый подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Вентилируемое сидение водителя | |||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
Электропривод водительского сиденья | |||||||
Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | |||||||
Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | |||||||
Отделка элементов дверной панели кожей | |||||||
Отделка рулевого колеса кожей | |||||||
Отделка рукоятки КП кожей | |||||||
Центральная консоль (Deluxe) | |||||||
Вставки в отделке салона «под дерево» | |||||||
Рулевое колесо с подогревом | |||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||
Приборная панель «Supervision» | |||||||
Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | |||||||
Лампы освещения салона | |||||||
Пепельница | |||||||
Прикуриватель | |||||||
Автоматическая система контроля света | |||||||
Корректор фар | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Датчик парковки сзади | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||
Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
Легкая тонировка стекол | |||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
Штатная навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, |
|||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
USB порт | |||||||
Система интеллектуального отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Электропривод всех стеклоподъемников | |||||||
Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Максимальная цена перепродажи, руб. | 869 000 | 929 000 | 1 069 000 | 1 109 000 | 1 149 000 | 1 199 000 | |
Пакет «Comfort», руб.: — ESP (Электронная система стабилизации), BAS (Система экстренного торможения), ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля), HSA (Система помощи при трогании на подъеме); — Боковые подушки безопасности, шторки безопасности; — Шторка багажного отделения, сетка для крепления багажа) — Климат-контроль, датчики парковки сзади, багажные рейлинги на крыше).* |
60 000 | 60 000 | — | — | — | — | |
Максимальная цена перепродажи, с пакетом «Comfort», руб. | 929 000 | 989 000 | — | — | — | — |
* Код заказа комплектации с пакетом «Comfort»: *05.
ssangyong-rs.ru ® Все права защищены.
© 1997 - 2023 "АЛЬФА - Сервис" - официальный дилер SsangYong (Sollers) в России: SsangYong Actyon, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon Sports.
Вся информация, предоставленная на сайте, публичной офертой не является.